Relatório de Dados · Google Analytics 4
Propriedade Natalia de Camillo Arq · G-NLCNHDL39Q · nataliadecamilloarq.com.br
104 visitas de página no total. Engajamento de 35% e 5min38s de média — quem entra e é público real, fica e olha fundo. As "conversões" são os 2 eventos marcados como principais (cliques de WhatsApp); nenhum agendamento foi concluído no Calendly ainda — coerente com o volume.
Sessões por dia desde o lançamento. Uma imagem vale o relatório inteiro: um pico no dia em que o link circulou, e depois a curva morrendo por falta de um motor que traga gente nova.
O último dia com qualquer visita foi 07/08. De 08 a 11/08: zero. Não é o site que parou de funcionar — é que nada está trazendo gente nova. O tráfego do lançamento foi o link sendo compartilhado na mão; quando o compartilhamento parou, a fonte secou.
A v1 do relatório só media o que as pessoas clicavam. Faltava a pergunta anterior: como elas chegaram. Aqui está — e é a parte mais reveladora.
| Canal | Sessões | % |
|---|---|---|
| DiretoDigitou a URL, ou veio do WhatsApp/Instagram (in-app conta como "direto") | 61 | 88% |
| Busca orgânica (Google)Achou pesquisando no Google | 3 | 4% |
| Referral (canva.com)Veio de um link no Canva | 2 | 3% |
| Não atribuídoGA4 não conseguiu classificar | 3 | 5% |
| Total | 69 | 100% |
| Dispositivo | Sessões | % |
|---|---|---|
| DesktopComputador | 60 | 87% |
| CelularMobile | 9 | 13% |
| Total | 69 | 100% |
Skew forte pra desktop. Parte disso somos nós testando + robôs; visita orgânica de cliente tende a ser mais mobile (link no WhatsApp).
| Cidade | Sessões | Leitura |
|---|---|---|
| São Bernardo do CampoABC — 13 sessões de 2 recorrentes (equipe) + 8 novos de uma vez | 24 | Maioria interna |
| Santo AndréABC — 8 sessões de 2 recorrentes (equipe) + 3 novos de uma vez | 11 | Maioria interna |
| Três CoraçõesMG — 1 visitante novo | 1 | Real, fora da praça |
| Ashburn, Council Bluffs, Glenview…Ashburn 7, Glenview 5, Council Bluffs 4, Warsaw 4, Amsterdam, Frankfurt, Hamburg, Montreal, Sanya… | ~28 | Datacenter / robô / internacional |
| (não definido)Sem cidade | 5 | Ruído |
| ABC (Brasil) — dos quais ~11 são visitantes novos | 36 | 52% do total |
Cuidado com a leitura otimista: dessas 35 sessões do ABC, cerca de 21 vêm de ~4 client-ids recorrentes — quase certamente a própria equipe (você, a Natalia e o amigo) testando o site. Só ~11 são visitantes novos de uma vez, e mesmo esses podem ser poucas pessoas em vários aparelhos, porque o GA4 conta por cookie, não por IP. Traduzindo: o público que chega é da praça certa (ABC), mas quase todo o tráfego ainda é interno — não há demanda orgânica real acontecendo.
O contato principal da Natalia. Volume ainda pequeno, mas os dois cliques partiram do menu do topo — o botão cobre é a porta de contato que está pegando.
| Origem do clique (link_location) | Eventos | % do total |
|---|---|---|
| Menu do topoBotão cobre "WhatsApp" na barra do topo | 2 | 100% |
| Botão flutuanteBolinha verde fixa que segue a rolagem | 0 | 0% |
| CTA finalBotão na seção final | 0 | 0% |
| Seção da agenda"ou me chama no WhatsApp" no card de agendamento | 0 | 0% |
| RodapéLink "WhatsApp" no rodapé | 0 | 0% |
| Total | 2 | 100% |
A intenção apareceu (6 cliques em agendar), mas ninguém concluiu a reserva no Calendly. Verifiquei em 11/08: o widget carrega e funciona — os 0 concluídos são falta de volume, não bug.
| Origem da intenção (link_location) | Cliques | Concluídos |
|---|---|---|
| Menu — "Agenda"Link Agenda na barra do topo | 4 | 0 |
| Hero — "Vamos conversar?"Botão no topo da home | 1 | 0 |
| Outros / não atribuídoSem origem carimbada | 1 | 0 |
| CTA final / seção da agendaBotões da seção final e do card | 0 | 0 |
| Total | 6 | 0 |
O menu "Agenda" é o principal disparador de intenção (4 de 6). Boa parte desses cliques provavelmente é teste nosso — mas confirma que o caminho está instrumentado certo.
O que a audiência procura, olha e questiona. Aqui aparece o achado mais acionável: Residencial é a categoria estrela.
| Item do menu (item) | Cliques | |
|---|---|---|
| Residencial | 6 | |
| Agenda | 4 | |
| Início | 3 | |
| Projetos (abre o submenu) | 3 | |
| Antes & Depois | 2 | |
| Iluminação | 2 | |
| Processo | 2 | |
| Sobre | 2 | |
| 2 | ||
| Comercial | 1 | |
| Total | 29 |
| Categoria (categoria) | Menu | Bloco home | Veja também | Total |
|---|---|---|---|---|
| ResidencialReformas e projetos residenciais | 3 | 2 | 1 | 6 |
| ComercialLojas, clínicas, espaços comerciais | 1 | 1 | 2 | 4 |
| IluminaçãoProjeto luminotécnico | 2 | 0 | 2 | 4 |
| (não atribuído) | — | — | — | 2 |
| Total por porta | 6 | 3 | 5 | 16 |
Residencial lidera — e chega mais pelo menu. O "Veja também" (migração entre categorias) já respondeu por 5 cliques, com Comercial recebendo 2: o cross-sell no pé das páginas está funcionando, ainda que em escala pequena.
| Botão do topo (botao) | Cliques |
|---|---|
| Ver projetosQuer ver o trabalho antes de falar | 1 |
| Vamos conversar?Já quer contato — leva pra agenda | 1 |
| Total | 2 |
Empate perfeito (1×1) — amostra pequena demais pra concluir, mas o carimbo está lá pra quando o volume subir.
| Projeto (projeto) | Aberturas |
|---|---|
| Reforma Residencial — antesAntes/depois na home | 1 |
| Vídeo (video) | Cliques |
|---|---|
| Dia a dia na obra: mão na massaNatalia acompanhando a obra | 1 |
| Pergunta (pergunta) | Aberturas |
|---|---|
| Quanto custa um projeto de arquitetura?Objeção nº 1: preço / investimento | 1 |
| Você atende a minha cidade?Objeção: localização / alcance | 1 |
| Demais perguntasProcesso, obra, ambiente único, tijolo ecológico | 0 |
| Total | 2 |
Só duas dúvidas foram abertas — e são preço e cobertura. São as duas objeções reais de compra. Vale garantir que essas duas respostas sejam as mais fortes do site (e viram pauta de post no Instagram).
Não só o que foi clicado, mas o que a pessoa olhou e até onde rolou. Aqui o funil de atenção já dá pra ler.
| Seção (secao) | Vezes vista | % do hero | |
|---|---|---|---|
| heroO topo — base de comparação (100%) | 48 | 100% | |
| manifestoPosicionamento logo abaixo | 15 | 31% | |
| projetosAs obras — coração da home | 15 | 31% | |
| transformacaoComparador antes & depois | 9 | 19% | |
| sobreQuem é a Natalia — bloco de confiança | 8 | 17% | |
| processoAs 6 etapas do método | 5 | 10% | |
| agendaO Calendly — chegar aqui já é intenção | 4 | 8% | |
| duvidasO FAQ | 4 | 8% | |
| contatoO fecho | 4 | 8% |
A queda mora entre o hero e o manifesto: de 48 para 15 — 2 em cada 3 pessoas não passam do topo. Quem passa desse primeiro degrau tende a ir fundo (manifesto→projetos segura, e a cauda de baixo é estável). O topo é onde o site perde gente: vale testar um hero que puxe mais pra rolar.
| Marca (marca) | Vezes | Leitura |
|---|---|---|
| 25%Passou do topo | 15 | Não fechou de cara |
| 50%Chegou ao meio | 12 | Interessada de verdade |
| 75%Passou das obras | 7 | Chegou à confiança |
| 100%Foi até o fim | 5 | Leu tudo — lead quente |
Funil saudável de quem já engajou: 15 → 12 → 7 → 5. Um terço dos que passam de 25% vai até o fim de uma home de quase 14 mil pixels. Poucos, mas quentes.
As dimensões ordem (o quantésimo clique da sessão) e t_pagina (segundos até a ação) estão coletando e passam a valer quando houver volume pra tirar padrão — hoje a amostra é pequena demais pra média confiável.