Relatório de Dados · Google Analytics 4
Propriedade Natalia de Camillo Arq · G-NLCNHDL39Q · nataliadecamilloarq.com.br
O contato principal da Natalia. Medimos o volume e, sobretudo, de onde o clique parte — para saber qual chamada converte melhor.
| Origem do clique (link_location) | Eventos | Usuários | % do total |
|---|---|---|---|
| Menu do topoBotão cobre "WhatsApp" na barra do topo | 0 | 0 | 0% |
| Botão flutuanteBolinha verde fixa que segue a rolagem | 0 | 0 | 0% |
| CTA finalBotão "Prefiro o WhatsApp" na seção final | 0 | 0 | 0% |
| Seção da agenda"ou me chama no WhatsApp" no card de agendamento | 0 | 0 | 0% |
| RodapéLink "WhatsApp" no rodapé do site | 0 | 0 | 0% |
| Total | 0 | 0 | 100% |
Dois estágios: a intenção (clicar em agendar) e a conclusão (o Calendly confirmar a reserva). A razão entre os dois é a taxa de conclusão da agenda.
| Origem da intenção (link_location) | Cliques | Concluídos | Conclusão % |
|---|---|---|---|
| Hero — "Vamos conversar?"Botão no topo da home | 0 | 0 | 0% |
| Menu — "Agenda"Link Agenda na barra do topo | 0 | 0 | 0% |
| CTA final — "Agendar uma conversa"Botão na seção final da home | 0 | 0 | 0% |
| Seção da agendaDentro do próprio bloco de agendamento | 0 | 0 | 0% |
| Total | 0 | 0 | 0% |
O que a audiência procura, olha e questiona — a matéria-prima para decidir texto, categoria em destaque e produção de vídeo.
| Botão do topo (botao) | Cliques | Usuários | % do total |
|---|---|---|---|
| Ver projetosQuer ver o trabalho antes de falar | 0 | 0 | 0% |
| Vamos conversar?Já quer contato — leva pra agenda | 0 | 0 | 0% |
| Total | 0 | 0 | 100% |
A disputa de ouro: entre os dois botões que a pessoa vê primeiro, qual ela escolhe — ver trabalho ou falar agora? Diz muito sobre o momento de decisão do visitante.
| Item do menu (item) | Cliques | Usuários | % do total |
|---|---|---|---|
| ProjetosSó abre o submenu de categorias — a escolha em si vira uma das três linhas abaixo | 0 | 0 | 0% |
| ResidencialEscolha no submenu (home) ou item fixo do menu (páginas de categoria) — conta também em click_categoria | 0 | 0 | 0% |
| ComercialIdem — o mesmo clique aparece aqui e em click_categoria com link_location = menu | 0 | 0 | 0% |
| IluminaçãoIdem — o mesmo clique aparece aqui e em click_categoria com link_location = menu | 0 | 0 | 0% |
| InícioSó existe nas páginas de categoria: volta pra home | 0 | 0 | 0% |
| Antes & DepoisSó na home — leva às fotos de transformação (antes/depois) | 0 | 0 | 0% |
| SobreSó na home — leva à apresentação da Natalia | 0 | 0 | 0% |
| ProcessoSó na home — leva às 6 etapas do projeto | 0 | 0 | 0% |
| AgendaEm todas as páginas — leva ao bloco de agendamento | 0 | 0 | 0% |
| WhatsAppEm todas as páginas — botão cobre de contato na barra | 0 | 0 | 0% |
| Total | 0 | 0 | 100% |
| Categoria (categoria) | Pelo menu | Bloco da home | Veja também | Rodapé | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ResidencialReformas e projetos de casas e apartamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ComercialLojas, clínicas e espaços comerciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IluminaçãoProjeto luminotécnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total por porta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruzamento-chave: qual porta leva mais gente às categorias, e qual categoria desperta mais interesse. As duas colunas do meio contam histórias diferentes: Bloco da home é descoberta (ainda não escolheu nada); Veja também é migração (já viu uma categoria e foi olhar outra) — número alto aqui significa que o cross-sell entre categorias está funcionando.
| Vídeo (video) | Cliques | Usuários | % do total |
|---|---|---|---|
| Tour: a recepção prontaRecepção do Espaço Wabi finalizada | 0 | 0 | 0% |
| Os detalhes da entregaDetalhes e inauguração do Espaço Wabi | 0 | 0 | 0% |
| Dia a dia na obra: mão na massaNatalia acompanhando a obra de perto | 0 | 0 | 0% |
| Total | 0 | 0 | 100% |
| Projeto (projeto) | Aberturas | Usuários | % do total |
|---|---|---|---|
| Reforma ResidencialApartamento reformado — antes/depois na home | 0 | 0 | 0% |
| Cozinha ContemporâneaCozinha com marcenaria verde | 0 | 0 | 0% |
| Sapataria BaroneLoja comercial em tijolinho | 0 | 0 | 0% |
| Espaço WabiEspaço construído do zero (tijolo ecológico) | 0 | 0 | 0% |
| Demais obras (categorias)Fotos nas páginas Residencial / Comercial / Iluminação | 0 | 0 | 0% |
| Total | 0 | 0 | 100% |
| Pergunta (pergunta) | Aberturas | % do total |
|---|---|---|
| Quanto custa um projeto de arquitetura?Objeção: preço / investimento | 0 | 0% |
| Você atende a minha cidade?Objeção: localização / alcance | 0 | 0% |
| Como funciona o processo do projeto?Dúvida: método de trabalho | 0 | 0% |
| Você acompanha a obra ou só entrega o projeto?Dúvida: acompanhamento de obra | 0 | 0% |
| Faz projeto de um ambiente só?Dúvida: escopo mínimo | 0 | 0% |
| O que é o tijolo ecológico que você usa?Interesse: diferencial técnico | 0 | 0% |
| Total | 0 | 100% |
A dúvida mais aberta indica a objeção nº 1 do cliente — alvo direto para copy, post ou destaque no Instagram.
| Origem (link_location) | Cliques | % do total |
|---|---|---|
| Seção "Ver mais no Instagram"Botão ao fim da seção de obras | 0 | 0% |
| RodapéLink "Instagram" no rodapé | 0 | 0% |
| Destaques (tijolo ecológico)Links para os stories destacados | 0 | 0% |
| Total | 0 | 100% |
Os blocos acima contam o que foi clicado. Estes contam em que ordem, depois de quanto tempo e o que a pessoa realmente olhou pelo caminho — é a diferença entre uma lista de cliques e uma jornada.
| Valor de ordem | Como ler |
|---|---|
| 1Primeira coisa que a pessoa clicou na sessão inteira | Decidiu na hora. click_whatsapp com ordem=1 = já chegou convencida (ou já conhecia a Natalia). |
| 2 a 4Clicou em poucas coisas antes | Deu uma olhada rápida e agiu. Caminho curto. |
| 5 ou maisExplorou bastante antes de agir | Precisou de convencimento. Se a conversão vem sempre com ordem alta, o site está convencendo — mas devagar. |
Este é o carimbo que responde "onde ele vai primeiro, segundo, terceiro". O contador vive na sessão e atravessa a troca de página, então a jornada não se perde quando a pessoa vai da home pra uma categoria. Um clique que dispara dois eventos (o botão do WhatsApp no menu dispara click_menu e click_whatsapp) divide a mesma ordem — não conta duas vezes.
Vai em todo evento, e é métrica (não dimensão), então o GA4 tira média. Serve pra medir hesitação: um click_agendar com média de 8s é impulso; com média de 3min, a pessoa leu o site inteiro antes de criar coragem. Combinado com ordem, separa quem é decidido de quem precisa ser convencido.
| Seção (secao) | Vezes vista | Ordem típica (ordem_secao) |
|---|---|---|
| heroO topo — todo mundo vê, serve de base de comparação (100%) | 0 | 1 |
| manifestoO texto de posicionamento logo abaixo do topo | 0 | 2 |
| projetosAs obras com antes/depois — o coração da home | 0 | 3 |
| transformacaoO comparador Antes & Depois arrastável | 0 | 4 |
| sobreQuem é a Natalia — o bloco de confiança | 0 | 5 |
| processoAs 6 etapas do método dela | 0 | 6 |
| agendaO Calendly — chegar aqui já é intenção | 0 | 7 |
| duvidasO FAQ | 0 | 8 |
| contatoO fecho — quem chega aqui leu tudo | 0 | 9 |
Só conta quando a seção chega ao miolo da tela — passar batido rolando rápido não vira "visto". Compare cada linha com o hero (que é 100% por definição): se sobre tem 30% do hero, sete em cada dez pessoas nunca souberam quem é a Natalia. A queda entre linhas vizinhas mostra exatamente onde a leitura morre — e é aí que o site precisa de conserto.
| Marca (marca) | Vezes | Como ler |
|---|---|---|
| 25%Passou do topo | 0 | Não fechou de cara. O mínimo aceitável. |
| 50%Chegou ao meio | 0 | Está interessada de verdade. |
| 75%Passou das obras | 0 | Chegou ao material de confiança. |
| 100%Foi até o fim | 0 | Leu tudo. Público mais quente do site. |
Leitura por funil: a diferença entre 25% e 50% é a taxa de abandono no topo. A home tem quase 14 mil pixels de altura — chegar aos 100% é esforço real, e quem chega merece ser tratado como lead quente.
| Grupo | Página | Por que importa |
|---|---|---|
| HomeA narrativa completa | / | Menu de jornada: Projetos, Antes & Depois, Sobre, Processo, Agenda. |
| ResidencialPorta de entrada do Google | /arquitetura-residencial/ | Menu de catálogo: Início, as 3 categorias, Agenda. Sem Sobre, Processo ou FAQ. |
| ComercialPorta de entrada do Google | /arquitetura-comercial/ | |
| IluminacaoPorta de entrada do Google | /iluminacao/ |
Sem este carimbo, click_menu era ilegível: os dois menus do site são diferentes, e o mesmo item="Residencial" podia ser descoberta (dropdown da home), migração (pulou de categoria) ou ruído (clicou na página onde já estava). Agora cada um aparece separado. A pergunta que este bloco existe para responder: quem entra por uma categoria converte menos que quem entra pela home? Se sim, a causa provável está na coluna da direita — e aí existe número pra justificar o conserto.